EFL Trophy · England (UTC+8)
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | AFC Wimbledon – Mansfield | 0:3 | P |
| 17/10/2026 | Sheffield Wed – AFC Wimbledon | 5:0 | P |
| 10/10/2026 | Plymouth – AFC Wimbledon | 2:1 | P |
| 26/09/2026 | Cambridge United – AFC Wimbledon | 1:1 | E |
| 18/09/2026 | AFC Wimbledon – MK Dons | 0:0 | E |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Arsenal U21 – Sunderland U21 | 2:2 | E |
| 18/09/2026 | Birmingham U21 – Arsenal U21 | 0:0 | E |
| 16/09/2026 | Leyton Orient – Arsenal U21 | 1:2 | G |
| 12/09/2026 | Arsenal U21 – Chelsea U21 | 1:4 | P |
| 01/09/2026 | Brighton U21 – Arsenal U21 | 2:2 | E |
No hay enfrentamientos previos en nuestros datos.
Group 12
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Group 13
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 2 | Newcastle U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Tottenham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:15 | 3 |
| 4 | Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →