Kenyan Premier League · Kenya (UTC+8)
0:1
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Kenya Commercial Bank – Kakamega Homeboyz | 1:1 | E |
| 18/04/2026 | Shabana – Kakamega Homeboyz | 1:0 | P |
| 12/04/2026 | Kakamega Homeboyz – Ulinzi Stars | 0:1 | P |
| 08/04/2026 | Nairobi United – Kakamega Homeboyz | 2:2 | E |
| 04/04/2026 | Kakamega Homeboyz – Mathare United | 3:0 | G |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | AFC Léopard – Gor Mahia | 0:1 | G |
| 19/04/2026 | Gor Mahia – Bandari | 0:0 | E |
| 14/04/2026 | Tusker FC – Gor Mahia | 1:0 | P |
| 04/04/2026 | Gor Mahia – Kariobangi Sharks | 0:0 | E |
| 21/03/2026 | Gor Mahia – Shabana | 2:1 | G |
1 enfrentamientos en nuestros datos: Kakamega Homeboyz ganó 0, Gor Mahia ganó 1, 0 empates.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | Gor Mahia – Kakamega Homeboyz Kenyan Premier League | 1:0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Mara Sugar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 4 | AFC Léopard | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 5 | Shabana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 6 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 7 | Aps Bomet | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 8 | Murang'a Seal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 9 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10 | 3K FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 11 | Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12 | Bandari | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 13 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 14 | Police | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15 | Mathare United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 16 | Ulinzi Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 17 | Mombasa United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 18 | Posta Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →