Brasileirão Série D · Brazil (UTC+8)
1:1
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Potiguar de Mossoró – Laguna | 1:0 | P |
| 01/03/2026 | Potiguar de Mossoró – Laguna | 0:0 | E |
| 19/02/2026 | Maguary – Laguna | 1:0 | P |
| 09/02/2026 | Laguna – Potyguar | 2:2 | E |
| 05/02/2026 | Santa Cruz FC – Laguna | 3:3 | E |
No hay enfrentamientos previos en nuestros datos.
Group 8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 23 |
| 2 | América-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 21 |
| 3 | Maguary | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | 13 |
| 4 | Central | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 13 |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | 10 |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →