Uganda · UTC+8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 7 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 9 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 10 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 11 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Express Fc | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
| 23/10/2026 21:00 | Kitara Fc – Ntugasaze FC | |
| 24/10/2026 01:00 | Vipers – Police | |
| 27/10/2026 21:00 | Mbarara City – Vipers | |
| 27/10/2026 21:00 | Kitara Fc – Bul | |
| 27/10/2026 21:00 | Police – Kigezi Homeboyz FC | |
| 27/10/2026 21:00 | Updf – URA SC | |
| 27/10/2026 21:00 | Nec Fc – Ntugasaze FC | |
| 28/10/2026 00:00 | Express Fc – Kataka FC | |
| 28/10/2026 21:00 | Entebbe UPPC – Maroons | |
| 29/10/2026 01:00 | KCC Kampala – Lugazi FC |
| 21/10/2026 21:00 | Lugazi FC – Express Fc | 0:0 |
| 21/10/2026 21:00 | Bul – Nec Fc | 2:1 |
| 20/10/2026 21:00 | Maroons – Kataka FC | 4:1 |
| 18/10/2026 22:00 | Updf – Bul | 0:2 |
| 16/10/2026 00:00 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 |
| 15/10/2026 21:00 | Kataka FC – Vipers | 0:5 |
| 15/10/2026 21:00 | Express Fc – Updf | 1:2 |
| 14/10/2026 21:00 | Police – Villa | 1:6 |
| 14/10/2026 21:00 | Kigezi Homeboyz FC – Nec Fc | 0:2 |
| 13/10/2026 21:00 | Ntugasaze FC – KCC Kampala | 0:2 |
| 13/10/2026 21:00 | Lugazi FC – Bul | 0:0 |
| 12/10/2026 01:00 | Vipers – Maroons | 1:1 |
| 11/10/2026 21:00 | Mbarara City – Blacks Power Fc | 2:1 |
| 10/10/2026 21:00 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 |
| 10/10/2026 01:00 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 |
| 09/10/2026 22:00 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 |
| 09/10/2026 00:00 | Nec Fc – Express Fc | 0:0 |
| 08/10/2026 21:00 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 |
| 07/10/2026 21:00 | Kataka FC – Villa | 1:1 |
| 07/10/2026 21:00 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 |
| 07/10/2026 21:00 | Ntugasaze FC – Mbarara City | 1:0 |
| 07/10/2026 21:00 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 |
| 18/09/2026 01:00 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 |
| 17/09/2026 22:00 | Updf – Maroons | 1:0 |
| 16/09/2026 21:00 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 |
| 16/09/2026 21:00 | Lugazi FC – Police | 0:2 |
| 15/09/2026 21:00 | Nec Fc – URA SC | 4:1 |
| 15/09/2026 21:00 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 |
| 11/09/2026 21:00 | Mbarara City – Nec Fc | 0:0 |
| 10/09/2026 21:00 | Police – Updf | 0:0 |
| 09/09/2026 21:00 | Villa – Express Fc | 2:0 |
| 09/09/2026 21:00 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 |
| 08/09/2026 21:00 | Maroons – Blacks Power Fc | 1:2 |
| 05/09/2026 01:00 | URA SC – Villa | 0:1 |
| 04/09/2026 01:00 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 |
| 02/09/2026 21:00 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 |
| 01/09/2026 21:00 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 |
| 01/09/2026 21:00 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 |
| 30/08/2026 21:00 | Maroons – URA SC | 1:2 |
| 30/08/2026 21:00 | Bul – Express Fc | 1:0 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →