South African Championship · South Africa (UTC+8)
2:0
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Milford – The Bees | 2:1 | G |
| 25/04/2026 | Black Leopards – Milford | 0:1 | G |
| 22/04/2026 | Venda Fc – Milford | 1:0 | P |
| 18/04/2026 | Milford – Upington City | 3:1 | G |
| 11/04/2026 | Gomora United – Milford | 2:1 | P |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Pretoria University – Lerumo Lions | 0:1 | P |
| 25/04/2026 | Upington City – Pretoria University | 2:2 | E |
| 22/04/2026 | Hungry Lions – Pretoria University | 4:2 | P |
| 17/04/2026 | Pretoria University – Gomora United | 1:1 | E |
| 11/04/2026 | Black Leopards – Pretoria University | 1:0 | P |
1 enfrentamientos en nuestros datos: Milford ganó 0, Pretoria University ganó 1, 0 empates.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Pretoria University – Milford South African Championship | 3:2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 16 |
| 2 | Casric Stars Fc | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:5 | 15 |
| 3 | Hungry Lions | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 12 |
| 4 | Upington City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
| 5 | Gomora United | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
| 6 | Cape Town City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 7 | Leicesterfield City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 8 | Pretoria University | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
| 9 | Lerumo Lions | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
| 10 | Midlands Wanderers | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 6 |
| 11 | Highbury | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 12 | Orbit College | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 13 | The Bees | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:10 | 3 |
| 14 | Venda Fc | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:13 | 1 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →