Tanzanian Premier League · Tanzania (UTC+8)
2:0
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Polisi Tanzania FC – Coastal Union | 1:2 | P |
| 29/08/2026 | Singida Black Stars SC – Polisi Tanzania FC | 4:2 | P |
| 26/08/2026 | Dodoma Jiji – Polisi Tanzania FC | 0:1 | G |
| 20/08/2026 | Polisi Tanzania FC – JKT Tanzania | 2:0 | G |
| 15/08/2026 | Polisi Tanzania FC – Azam FC | 1:1 | E |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Tabora United – Mbeya City | 0:0 | E |
| 28/08/2026 | Fountain Gate – Mbeya City | 0:2 | G |
| 23/08/2026 | Mbeya City – Mashujaa Fc | 2:1 | G |
| 19/08/2026 | Mbeya City – Dodoma Jiji | 2:0 | G |
| 14/08/2026 | Mbeya City – Geita Gold Fc | 0:1 | P |
No hay enfrentamientos previos en nuestros datos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Dodoma Jiji | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 14 |
| 5 | JKT Tanzania | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
| 6 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 7 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 8 | Polisi Tanzania FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 11 |
| 9 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | 6 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | 5 |
| 16 | Fountain Gate | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 5 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →