Liga 2 Peru · Peru (UTC+8)
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Club Deportivo Llacuabamba – Sport Huancayo Reserve | 1:2 | G |
| 13/10/2026 | Sport Huancayo Reserve – Club Deportivo Llacuabamba | 0:0 | E |
| 08/10/2026 | Sport Huancayo Reserve – ADA Jaén | 0:1 | P |
| 26/09/2026 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve | 0:1 | G |
| 13/09/2026 | Ayacucho FC – Sport Huancayo Reserve | 0:2 | G |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | ADA Jaen – AD Comerciantes FC | 0:1 | G |
| 12/10/2026 | AD Comerciantes FC – ADA Jaén | 0:2 | P |
| 08/10/2026 | Club Deportivo Llacuabamba – AD Comerciantes FC | 4:0 | P |
| 26/09/2026 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve | 0:1 | P |
| 05/09/2026 | AD Comerciantes FC – Ayacucho FC | 5:1 | G |
3 enfrentamientos en nuestros datos: Sport Huancayo Reserve ganó 1, AD Comerciantes FC ganó 1, 1 empates.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve Liga 2 Peru | 0:1 |
| 19/07/2026 | Sport Huancayo Reserve – AD Comerciantes FC Liga 2 Peru | 1:1 |
| 30/03/2026 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve Liga 2 Peru | 3:2 |
Promotion - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA Jaen | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
| 2 | Sport Huancayo Reserve | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | Club Deportivo Llacuabamba | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 6 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 5 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →