esports
VCT Americas: 191 partidos, 3572 predicciones de cracks, 58.6% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan en esta liga y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| mpoly | 44 | 84.1% |
| funfacts | 64 | 73.4% |
| nadluck | 18 | 72.2% |
| fatdog-012 | 31 | 71% |
| givemymoneyback | 17 | 70.6% |
| Renahseedo | 26 | 69.2% |
| epsilonmagio | 16 | 68.8% |
| Kakimaki00 | 16 | 68.8% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | LOUD – 100 Thieves | 2:3 | 89 |
| 2026-09-07 | 100 Thieves – LOUD | 3:2 | 15 |
| 2026-09-07 | 100 Thieves – LOUD | 3:2 | 0 |
| 2026-09-06 | LOUD – NRG | 3:2 | 72 |
| 2026-09-06 | NRG – LOUD | 2:3 | 23 |
| 2026-09-06 | NRG – LOUD | 2:3 | 0 |
| 2026-09-05 | G2 Esports – LOUD | 0:2 | 14 |
| 2026-09-05 | G2 Esports – LOUD | 0:2 | 0 |
| 2026-09-05 | LOUD – G2 Esports | 2:0 | 33 |
| 2026-09-05 | NRG – 100 Thieves | 0:2 | 6 |
| 2026-09-05 | NRG – 100 Thieves | 0:2 | 0 |
| 2026-09-04 | 100 Thieves – NRG | 2:0 | 17 |
| 2026-08-31 | LOUD – MIBR | 2:0 | 15 |
| 2026-08-31 | LOUD – MIBR | 2:0 | 0 |
| 2026-08-31 | MIBR – LOUD | 0:2 | 57 |
| 2026-08-31 | Leviatán Esports – G2 Esports | 1:2 | 12 |
| 2026-08-31 | Leviatán Esports – G2 Esports | 1:2 | 0 |
| 2026-08-31 | G2 Esports – Leviatán Esports | 2:1 | 58 |
| 2026-08-30 | Evil Geniuses – MIBR | 1:2 | 55 |
| 2026-08-30 | MIBR – Evil Geniuses | 2:1 | 14 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.