UEFA Nations League · soccer
Italy (UEFA Nations League): 4 partidos, 3696 predicciones de cracks, 51.8% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| 0x35a2…035e | 20 | 90% |
| 0xfcde…6cf4 | 35 | 82.9% |
| 0x8d95…9415 | 805 | 57.6% |
| 0x68e1…bd35 | 153 | 55.6% |
| 0x740d…1d84 | 544 | 55.3% |
| 0x8268…a0a1 | 625 | 47.2% |
| 0x6066…1e9c | 92 | 43.5% |
| 0x4681…efa9 | 573 | 37.3% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Italy – Turkey | 3:1 | 1404 |
| 2026-10-03 | France – Italy | 1:1 | 949 |
| 2026-09-29 | Turkey – Italy | 1:4 | 607 |
| 2026-09-26 | Italy – Belgium | 0:2 | 736 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.