LCK Challengers League · esports
KT Rolster Challengers (LCK Challengers League): 26 partidos, 662 predicciones de cracks, 56% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| top.voice | 17 | 41.2% |
| Uzi7890 | 16 | 37.5% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | KT Rolster Challengers – Galions | 0:3 | 0 |
| 2026-09-28 | Galions – KT Rolster Challengers | 3:0 | 40 |
| 2026-09-28 | KT Rolster Challengers – Galions | 0:3 | 0 |
| 2026-09-24 | KT Rolster Challengers – CTBC Flying Oyster Academy | 1:0 | 6 |
| 2026-09-24 | CTBC Flying Oyster Academy – KT Rolster Challengers | 0:1 | 0 |
| 2026-09-24 | KT Rolster Challengers – Movistar KOI Fénix | 1:0 | 4 |
| 2026-09-24 | Movistar KOI Fénix – KT Rolster Challengers | 0:1 | 0 |
| 2026-09-22 | Bilibili Gaming Junior – KT Rolster Challengers | 0:1 | 3 |
| 2026-09-22 | KT Rolster Challengers – Bilibili Gaming Junior | 1:0 | 0 |
| 2026-09-22 | KT Rolster Challengers – Bilibili Gaming Junior | 1:0 | 0 |
| 2026-09-22 | KT Rolster Challengers – CTBC Flying Oyster Academy | 1:0 | 18 |
| 2026-09-22 | CTBC Flying Oyster Academy – KT Rolster Challengers | 0:1 | 0 |
| 2026-09-20 | KT Rolster Challengers – Movistar KOI Fénix | 0:1 | 5 |
| 2026-09-20 | Movistar KOI Fénix – KT Rolster Challengers | 1:0 | 0 |
| 2026-09-20 | Movistar KOI Fénix – KT Rolster Challengers | 1:0 | 0 |
| 2026-09-20 | Bilibili Gaming Junior – KT Rolster Challengers | 0:1 | 11 |
| 2026-09-20 | KT Rolster Challengers – Bilibili Gaming Junior | 1:0 | 0 |
| 2026-09-20 | KT Rolster Challengers – Bilibili Gaming Junior | 1:0 | 0 |
| 2026-09-15 | KT Rolster Challengers – T1 Academy | 0:3 | 53 |
| 2026-09-15 | T1 Academy – KT Rolster Challengers | 3:0 | 0 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.