LPL · esports
Team WE (LPL): 23 partidos, 494 predicciones de cracks, 51.4% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| Uzi7890 | 16 | 31.3% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | FlyQuest – Team WE | 2:3 | 38 |
| 2026-10-13 | Team WE – FlyQuest | 3:2 | 0 |
| 2026-10-13 | Team WE – FlyQuest | 3:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Team WE – HANJIN BRION | 2:1 | 0 |
| 2026-10-04 | Team WE – HANJIN BRION | 2:1 | 0 |
| 2026-10-04 | OKSavingsBank BRION – Team WE | 1:2 | 17 |
| 2026-10-03 | Team WE – GAM Esports | 1:0 | 6 |
| 2026-10-03 | GAM Esports – Team WE | 0:1 | 0 |
| 2026-10-03 | GAM Esports – Team WE | 0:1 | 0 |
| 2026-09-18 | Team WE – JD Gaming | 1:3 | 0 |
| 2026-09-18 | JD Gaming – Team WE | 3:1 | 73 |
| 2026-09-18 | Team WE – JD Gaming | 1:3 | 0 |
| 2026-09-06 | Invictus Gaming – Team WE | 3:1 | 0 |
| 2026-09-03 | Team WE – Bilibili Gaming | 1:3 | 18 |
| 2026-09-03 | Bilibili Gaming – Team WE | 3:1 | 0 |
| 2026-08-30 | Team WE – JD Gaming | 3:1 | 30 |
| 2026-08-30 | JD Gaming – Team WE | 1:3 | 0 |
| 2026-08-22 | LGD Gaming – Team WE | 2:1 | 33 |
| 2026-08-22 | Team WE – LGD Gaming | 1:2 | 0 |
| 2026-08-21 | Team WE – Anyone's Legend | 2:1 | 11 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.