CS2 · esports
Luminosity (CS2): 16 partidos, 252 predicciones de cracks, 47.2% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Astralis – Luminosity | 2–1 | 11 |
| 2026-10-04 | Luminosity – Astralis | 1–2 | 0 |
| 2026-10-04 | Luminosity – Astralis | 1–2 | 0 |
| 2026-10-03 | Nemiga – Luminosity | 2–0 | 14 |
| 2026-10-03 | Luminosity – Nemiga | 0–2 | 0 |
| 2026-10-03 | Luminosity – Nemiga | 0–2 | 0 |
| 2026-10-02 | BIG – Luminosity | 1–2 | 42 |
| 2026-10-02 | Luminosity – BIG | 2–1 | 0 |
| 2026-10-02 | Luminosity – BIG | 2–1 | 0 |
| 2026-10-01 | B8 – Luminosity | 0–2 | 0 |
| 2026-10-01 | Luminosity – B8 | 2–0 | 0 |
| 2026-09-23 | Luminosity – 3DMAX | 2–3 | 0 |
| 2026-09-23 | 3DMAX – Luminosity | 3–2 | 62 |
| 2026-09-23 | Luminosity – 3DMAX | 2–3 | 0 |
| 2026-09-22 | B8 – Luminosity | 0–2 | 0 |
| 2026-09-22 | Luminosity – B8 | 2–0 | 42 |
| 2026-09-22 | B8 – Luminosity | 0–2 | 0 |
| 2026-09-19 | Luminosity – BBL | 2–0 | 0 |
| 2026-09-19 | BBL – Luminosity | 0–2 | 5 |
| 2026-09-19 | Luminosity – BBL | 2–0 | 0 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.