UEFA Conference League · soccer
Bohemian Dublin (UEFA Conference League): 5 partidos, 953 predicciones de cracks, 48.6% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| 0x3580…c6ca | 15 | 86.7% |
| 0x4c67…986a | 64 | 78.1% |
| 0x7f8c…d8b3 | 20 | 65% |
| 0x97ec…5ee1 | 43 | 46.5% |
| 0x68e1…bd35 | 132 | 45.5% |
| 0x8d95…9415 | 16 | 43.8% |
| 0x8268…a0a1 | 22 | 31.8% |
| 0x4a09…7c7e | 27 | 3.7% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Bohemian Dublin – FC Midtjylland | 0:2 | 86 |
| 2026-07-31 | Ballkani – Bohemian Dublin | 3:2 | 127 |
| 2026-07-23 | Bohemian Dublin – Ballkani | 2:1 | 360 |
| 2026-07-16 | St Joseph's F.C – Bohemian Dublin | 0:0 | 273 |
| 2026-07-10 | Bohemian Dublin – St Joseph's F.C | 2:0 | 107 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.