NWSL · soccer
Washington (NWSL): 16 partidos, 1808 predicciones de cracks, 57.2% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| tarzan.bh | 19 | 89.5% |
| fritocheeto | 18 | 77.8% |
| Jason.Quijano23 | 15 | 53.3% |
| hyperOU | 21 | 42.9% |
| lii71 | 16 | 25% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Washington – Angel City FC | 0:1 | 73 |
| 2026-09-21 | Chicago Stars FC – Washington | 0:3 | 40 |
| 2026-09-14 | Washington – Boston Legacy FC | 0:3 | 62 |
| 2026-09-07 | Portland Thorns FC – Washington | 1:2 | 51 |
| 2026-08-30 | Washington – Bay FC | 1:0 | 43 |
| 2026-08-24 | Washington – Orlando Pride | 0:1 | 79 |
| 2026-08-24 | Washington – Orlando Pride | 0:1 | 14 |
| 2026-08-17 | Angel City FC – Washington | 1:1 | 0 |
| 2026-08-17 | Angel City FC – Washington | 1:1 | 174 |
| 2026-08-09 | Washington – North Carolina Courage | 3:4 | 0 |
| 2026-08-09 | Washington – North Carolina Courage | 3:4 | 153 |
| 2026-08-03 | Washington – San Diego Wave FC | 0:1 | 198 |
| 2026-07-30 | Utah Royals FC – Washington | 0:1 | 285 |
| 2026-07-27 | Washington – Denver Summit FC | 1:0 | 217 |
| 2026-07-20 | Boston Legacy FC – Washington | 1:2 | 0 |
| 2026-07-20 | Boston Legacy FC – Washington | 1:2 | 198 |
| 2026-07-16 | Gotham – Washington | 1:0 | 144 |
| 2026-07-12 | North Carolina Courage – Washington | 0:2 | 0 |
| 2026-07-12 | North Carolina Courage – Washington | 0:2 | 46 |
| 2026-05-31 | Washington – Seattle Reign FC | 2:1 | 31 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.