UEFA Nations League · soccer
Scotland (UEFA Nations League): 4 partidos, 2318 predicciones de cracks, 50.4% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| 0xfcde…6cf4 | 59 | 98.3% |
| 0x740d…1d84 | 221 | 86% |
| 0x68e1…bd35 | 89 | 64% |
| 0x6066…1e9c | 52 | 51.9% |
| 0x8d95…9415 | 573 | 42.2% |
| 0x8268…a0a1 | 346 | 37% |
| 0x4681…efa9 | 354 | 36.2% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Scotland – Slovenia | 1:2 | 808 |
| 2026-10-04 | North Macedonia – Scotland | 0:2 | 452 |
| 2026-09-30 | Scotland – Switzerland | 0:3 | 733 |
| 2026-09-26 | Slovenia – Scotland | 0:0 | 325 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.