UEFA Conference League · soccer
Kuopion PS (UEFA Conference League): 16 partidos, 510 predicciones de cracks, 66.5% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Kuopion PS – Shamrock Rovers FC | 1:0 | 94 |
| 2026-08-21 | Shamrock Rovers FC – Kuopion PS | 1:1 | 26 |
| 2026-08-14 | Universitatea Craiova CS – Kuopion PS | 2:1 | 107 |
| 2026-08-06 | Kuopion PS – Universitatea Craiova CS | 1:1 | 35 |
| 2026-07-28 | Kuopion PS – Sabah FK | 0:2 | 48 |
| 2026-07-21 | Sabah FK – Kuopion PS | 1:0 | 41 |
| 2026-07-14 | Kuopion PS – FK Vardar Skopje | 2:3 | 41 |
| 2026-07-08 | FK Vardar Skopje – Kuopion PS | 0:2 | 16 |
| 2026-02-27 | KKS Lech Poznań – Kuopion PS | 21 | |
| 2026-02-20 | Kuopion PS – KKS Lech Poznań | 0:2 | 24 |
| 2025-12-12 | Kuopion PS – FC Lausanne-Sport | 0:0 | 7 |
| 2025-12-05 | Crystal Palace FC – Kuopion PS | 11 | |
| 2025-11-28 | Jagiellonia Białystok – Kuopion PS | 1:0 | 8 |
| 2025-11-07 | Kuopion PS – ŠK Slovan Bratislava | 5 | |
| 2025-08-28 | Kuopion PS – FC Midtjylland | 0:2 | 18 |
| 2025-08-21 | FC Midtjylland – Kuopion PS | 4:0 | 8 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.