College Football · football
Hawai'i (College Football): 16 partidos, 457 predicciones de cracks, 60.6% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| FaroeseNationalist | 15 | 100% |
| 0xbfD770B7ff0 | 32 | 53.1% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Arizona State – Hawai'i | 30:12 | 111 |
| 2026-10-04 | Hawai'i – San Jose State | 16:20 | 181 |
| 2026-09-27 | Wyoming – Hawai'i | 27:10 | 78 |
| 2026-09-13 | Hawai'i – New Mexico State | 29:19 | 14 |
| 2026-09-06 | Hawai'i – UNLV | 6:21 | 13 |
| 2026-08-30 | Stanford – Hawai'i | 37:27 | 17 |
| 2025-12-25 | Hawai'i – California | 35:31 | 25 |
| 2025-11-30 | Hawai'i – Wyoming | 27:7 | 4 |
| 2025-11-22 | UNLV – Hawai'i | 38:10 | 3 |
| 2025-11-09 | Hawai'i – San Diego State | 38:6 | 3 |
| 2025-11-02 | San Jose State – Hawai'i | 45:38 | 1 |
| 2025-10-19 | Colorado State – Hawai'i | 19:31 | 1 |
| 2025-10-12 | Hawai'i – Utah State | 44:26 | 2 |
| 2025-09-21 | Hawai'i – Fresno State | 21:23 | 1 |
| 2025-09-07 | Hawai'i – Sam Houston | 37:20 | 1 |
| 2025-08-31 | Arizona – Hawai'i | 40:6 | 2 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.