Dota 2 · esports
BetBoom Team (Dota 2): 188 partidos, 2580 predicciones de cracks, 65% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| Birdof | 43 | 100% |
| pepeAdam | 45 | 88.9% |
| S-Works | 16 | 87.5% |
| BorisBritva-156 | 15 | 86.7% |
| dsasdaas | 18 | 83.3% |
| Bajejajobajejajo | 27 | 81.5% |
| funfacts | 43 | 79.1% |
| greenmachineofcsrjsdis | 19 | 78.9% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 9z – BetBoom Team | 2:0 | 244 |
| 2026-10-06 | Aurora Gaming – BetBoom Team | 2:1 | 103 |
| 2026-10-05 | BetBoom Team – M80 | 2:0 | 34 |
| 2026-10-04 | FURIA – BetBoom Team | 2:0 | 23 |
| 2026-10-02 | OG – BetBoom Team | 2:1 | 108 |
| 2026-10-01 | Team Yandex – BetBoom Team | 2:0 | 105 |
| 2026-09-30 | BetBoom Team – OG | 2:1 | 94 |
| 2026-09-12 | BetBoom Team – G2 | 1:2 | 29 |
| 2026-09-10 | MIBR – BetBoom Team | 0:2 | 20 |
| 2026-09-09 | BetBoom Team – Astralis | 2:0 | 11 |
| 2026-09-08 | BIG – BetBoom Team | 0:2 | 15 |
| 2026-08-14 | NIP – BetBoom Team | 2:0 | 6 |
| 2026-08-12 | BetBoom Team – FaZe | 0:1 | 11 |
| 2026-08-05 | 1win – BetBoom Team | 2:1 | 37 |
| 2026-08-04 | BetBoom Team – OG | 2:1 | 20 |
| 2026-08-03 | Team Falcons – BetBoom Team | 2:0 | 46 |
| 2026-08-01 | BetBoom Team – GamerLegion | 2:0 | 17 |
| 2026-08-01 | BetBoom Team – LGD Gaming | 2:0 | 23 |
| 2026-07-31 | BetBoom Team – Team Liquid | 0:2 | 6 |
| 2026-07-31 | BetBoom Team – MOUZ | 2:0 | 17 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.