Primera División (Uruguay) · soccer
Wanderers (Primera División (Uruguay)): 20 partidos, 1652 predicciones de cracks, 49.8% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| clis41 | 27 | 70.4% |
| flygreen107 | 24 | 33.3% |
| benjammin29 | 18 | 33.3% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Wanderers – Las Piedras | 2:1 | 134 |
| 2026-11-01 | Penarol – Wanderers | 1:1 | 20 |
| 2026-10-25 | Wanderers – Progreso | 0:1 | 6 |
| 2026-10-17 | Racing Club de Montevideo – Wanderers | 3:0 | 6 |
| 2026-10-11 | Wanderers – Boston River | 1:3 | 17 |
| 2026-10-05 | Cerro – Wanderers | 0:2 | 20 |
| 2026-09-29 | Wanderers – Albion FC | 2:1 | 103 |
| 2026-09-20 | Danubio FC – Wanderers | 1:1 | 16 |
| 2026-09-13 | Wanderers – Club Nacional de Football | 1:1 | 44 |
| 2026-09-06 | Dep Maldonado – Wanderers | 2:0 | 42 |
| 2026-08-29 | Wanderers – Central Espanol FC | 3:0 | 78 |
| 2026-08-24 | Montevideo City – Wanderers | 5:1 | 13 |
| 2026-08-18 | Wanderers – Cerro Largo FC | 1:1 | 21 |
| 2026-08-18 | Wanderers – Cerro Largo FC | 1:1 | 0 |
| 2026-08-10 | Defensor – Wanderers | 0:1 | 0 |
| 2026-08-10 | Defensor – Wanderers | 0:1 | 75 |
| 2026-08-06 | Penarol – Wanderers | 5:1 | 0 |
| 2026-08-06 | Penarol – Wanderers | 5:1 | 136 |
| 2026-08-01 | Montevideo City – Wanderers | 0:2 | 0 |
| 2026-08-01 | Montevideo City – Wanderers | 0:2 | 550 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.