Primera División (Uruguay) · soccer
Defensor (Primera División (Uruguay)): 15 partidos, 821 predicciones de cracks, 47.3% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Albion FC – Defensor | 3:2 | 28 |
| 2026-09-28 | Defensor – Danubio FC | 1:0 | 53 |
| 2026-09-21 | Club Nacional de Football – Defensor | 3:2 | 57 |
| 2026-09-14 | Defensor – Dep Maldonado | 1:0 | 15 |
| 2026-09-06 | Central Espanol FC – Defensor | 1:1 | 17 |
| 2026-08-30 | Defensor – Montevideo City | 1:3 | 11 |
| 2026-08-23 | Cerro Largo FC – Defensor | 1:1 | 6 |
| 2026-08-23 | Cerro Largo FC – Defensor | 1:1 | 8 |
| 2026-08-17 | Defensor – Liverpool Montevideo | 0:4 | 0 |
| 2026-08-17 | Defensor – Liverpool Montevideo | 0:4 | 18 |
| 2026-08-10 | Defensor – Wanderers | 0:1 | 0 |
| 2026-08-10 | Defensor – Wanderers | 0:1 | 62 |
| 2026-07-26 | Defensor – Cerro | 2:1 | 179 |
| 2026-07-26 | Defensor – Cerro | 2:1 | 0 |
| 2026-07-21 | Defensor – Liverpool Montevideo | 1:2 | 60 |
| 2026-07-21 | Defensor – Liverpool Montevideo | 1:2 | 0 |
| 2026-07-14 | Cerro Largo FC – Defensor | 1:1 | 0 |
| 2026-07-14 | Cerro Largo FC – Defensor | 1:1 | 138 |
| 2026-06-08 | Defensor – Boston River | 1:1 | 131 |
| 2026-05-30 | Racing Club de Montevideo – Defensor | 0:0 | 38 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.