Liga de Primera · soccer
Deportes La Serena (Liga de Primera): 23 partidos, 1775 predicciones de cracks, 49.7% de acierto global. Incluye los cracks que mejor aciertan con este equipo y todos los partidos registrados.
| Crack | Registros | Acierto |
|---|---|---|
| 0x4a09…7c7e | 18 | 100% |
| 0x0dea…9d60 | 43 | 90.7% |
| 0xb185…a5da | 15 | 66.7% |
| 0x0de7…3ef5 | 73 | 63% |
| 0xe2c6…45a2 | 60 | 55% |
| 0x440d…412d | 15 | 46.7% |
| 0x68e1…bd35 | 162 | 45.7% |
| 0xfd3a…0b17 | 184 | 42.9% |
| Fecha | Partido | Marcador | Predicciones |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Deportes La Serena – CD Palestino | 1:0 | 17 |
| 2026-11-08 | Deportes La Serena – CD Palestino | 1:0 | 0 |
| 2026-11-01 | CD Huachipato – Deportes La Serena | 0:0 | 19 |
| 2026-11-01 | CD Huachipato – Deportes La Serena | 0:0 | 0 |
| 2026-10-24 | Deportes La Serena – D. Concepcion | 3:1 | 11 |
| 2026-10-24 | Deportes La Serena – Deportes Concepción | 3:1 | 0 |
| 2026-10-11 | Everton Vina Del Mar – Deportes La Serena | 3:2 | 126 |
| 2026-10-11 | Everton de Viña del Mar – Deportes La Serena | 3:2 | 33 |
| 2026-10-11 | Everton Vina Del Mar – Deportes La Serena | 3:2 | 0 |
| 2026-09-14 | Deportes La Serena – Universidad de Chile | 0:3 | 67 |
| 2026-09-14 | Deportes La Serena – U de Chile | 0:3 | 14 |
| 2026-09-14 | Deportes La Serena – Universidad de Chile | 0:3 | 0 |
| 2026-09-06 | Deportes La Serena – Nublense | 2:1 | 74 |
| 2026-09-06 | Deportes La Serena – Nublense | 2:1 | 22 |
| 2026-09-01 | Union La Calera – Deportes La Serena | 0:1 | 50 |
| 2026-09-01 | Union La Calera – Deportes La Serena | 0:1 | 160 |
| 2026-09-01 | Union La Calera – Deportes La Serena | 0:1 | 0 |
| 2026-08-23 | Deportes La Serena – CD Cobresal | 3:3 | 27 |
| 2026-08-23 | Deportes La Serena – CD Cobresal | 3:3 | 11 |
| 2026-08-23 | Deportes La Serena – CD Cobresal | 3:3 | 133 |
Método: la tasa de acierto es la proporción de predicciones resueltas que fueron correctas; las pendientes no cuentan en el denominador. Las cifras agregan registros públicos de mercados de predicción y se recalculan una vez al día.