Kenyan Premier League · Kenya (UTC+8)
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | AFC Léopard – Mombasa United FC | 1:0 | 승 |
| 07/11/2026 | 3K FC – AFC Léopard | 0:0 | 무 |
| 01/11/2026 | AFC Léopard – Kakamega Homeboyz | 2:0 | 승 |
| 28/10/2026 | Mara Sugar – AFC Léopard | 0:0 | 무 |
| 25/10/2026 | AFC Léopard – Shabana | 0:0 | 무 |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Bandari – Tusker FC | 1:0 | 패 |
| 02/11/2026 | Tusker FC – Mara Sugar | 3:1 | 승 |
| 29/10/2026 | Mathare United – Tusker FC | 2:1 | 패 |
| 26/10/2026 | Singida Black Stars SC – Tusker FC | 1:1 | 무 |
| 18/10/2026 | Tusker FC – Singida Black Stars SC | 0:1 | 패 |
데이터상 맞대결 2경기: AFC Léopard 2승, Tusker FC 0승, 무승부 0.
| 날짜 | 경기 | 스코어 |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | AFC Léopard – Tusker FC Kenyan Premier League | 1:0 |
| 11/01/2026 | Tusker FC – AFC Léopard Kenyan Premier League | 0:4 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Murang'a Seal | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
| 7 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 9 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 10 | Mathare United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Bandari | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
| 15 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 16 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
예측 시장에 이 경기 마켓이 없어 경기 데이터만 보여 드려요(확률 없음).
실시간 시장 확률이 있는 경기 →