CAF Confederation Cup · Africa (UTC+8)
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Esperance Zarzis – AS Real Bamako | 1:3 | 승 |
| 12/09/2026 | AS Real Bamako – Vitesse FC | 0:0 | 무 |
| 07/09/2026 | Vitesse FC – AS Real Bamako | 1:2 | 승 |
| 14/06/2026 | AS Real Bamako – Us Bougouba | 4:0 | 승 |
| 10/06/2026 | Djoliba Ac – AS Real Bamako | 0:1 | 승 |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Essamaye FC – ASC Diambars | 0:1 | 승 |
| 13/09/2026 | ASC Diambars – Esperance Zarzis | 1:0 | 승 |
| 04/09/2026 | Esperance Zarzis – ASC Diambars | 3:1 | 패 |
저희 데이터에는 두 팀의 맞대결 기록이 없어요.
Group D
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | AS Real Bamako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Black Bulls Maputo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | CS Sfaxien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hilal Alsahil Sc Port Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ahli Wad Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Desportivo Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | AFAD-Plateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | El Kanemi Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Zed FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Esperance Zarzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | CO Korhogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Mogadishu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kitara Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Asas Djibouti Télécom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | KMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Tusker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Al-Ghazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | As Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | ASPAC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | AS Douanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | East End Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | ASC Diambars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | KabuSCorp SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Rukinzo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Panthere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Rayon Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | As Port-Louis 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Green Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Welwalo Adigrat Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | UDIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | AS Zam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Vitesse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Atomic Ngome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | DC Virunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | P. Bazar Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | FC Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
예측 시장에 이 경기 마켓이 없어 경기 데이터만 보여 드려요(확률 없음).
실시간 시장 확률이 있는 경기 →