Nigeria Premier Football League · Nigeria (UTC+8)
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Barau – Kwara United | 1:1 | 무 |
| 17/10/2026 | Kwara United – Abia Warriors | 1:1 | 무 |
| 10/10/2026 | Ikorodu United – Kwara United | 2:0 | 패 |
| 04/10/2026 | Kwara United – Ranchers Bees | 2:1 | 승 |
| 27/09/2026 | Kun Khalifat – Kwara United | 1:0 | 패 |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Bendel Insurance Fc – Rivers United | 2:1 | 승 |
| 11/10/2026 | Sporting Lagos – Bendel Insurance Fc | 2:1 | 패 |
| 04/10/2026 | Bendel Insurance Fc – Barau | 4:1 | 승 |
| 27/09/2026 | Abia Warriors – Bendel Insurance Fc | 3:0 | 패 |
| 23/09/2026 | Bendel Insurance Fc – Ikorodu United | 2:1 | 승 |
데이터상 맞대결 2경기: Kwara United 0승, Bendel Insurance Fc 2승, 무승부 0.
| 날짜 | 경기 | 스코어 |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Kwara United – Bendel Insurance Fc Nigeria Premier Football League | 0:1 |
| 27/12/2025 | Bendel Insurance Fc – Kwara United Nigeria Premier Football League | 2:0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:4 | 17 |
| 2 | Plateau United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 |
| 3 | Nasarawa United | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:6 | 17 |
| 4 | Barau | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:10 | 15 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 15 |
| 6 | Kano Pillars | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:11 | 15 |
| 7 | Niger Tornadoes | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 |
| 8 | Enugu Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 |
| 9 | Ikorodu United | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 13 |
| 10 | Kwara United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:11 | 12 |
| 11 | Shooting Stars | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | 12 |
| 12 | Katsina United | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | 12 |
| 13 | Warri Wolves | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:7 | 10 |
| 14 | Abia Warriors | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | 10 |
| 15 | Kun Khalifat | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | 10 |
| 16 | Enyimba Aba | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:15 | 8 |
| 17 | Ranchers Bees | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 |
| 18 | Inter Lagos FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:12 | 7 |
예측 시장에 이 경기 마켓이 없어 경기 데이터만 보여 드려요(확률 없음).
실시간 시장 확률이 있는 경기 →