Nigeria Premier Football League · Nigeria (UTC+8)
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Nasarawa United – Plateau United | 3:1 | 패 |
| 01/11/2026 | Plateau United – Warri Wolves | 1:1 | 무 |
| 24/10/2026 | Katsina United – Plateau United | 2:2 | 무 |
| 18/10/2026 | Plateau United – Sporting Lagos | 2:3 | 패 |
| 11/10/2026 | Plateau United – Kano Pillars | 4:0 | 승 |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Kun Khalifat – Kano Pillars | 1:1 | 무 |
| 01/11/2026 | Enyimba Aba – Kun Khalifat | 1:0 | 패 |
| 25/10/2026 | Kun Khalifat – Inter Lagos FC | 1:0 | 승 |
| 17/10/2026 | Doma United – Kun Khalifat | 1:1 | 무 |
| 11/10/2026 | Kun Khalifat – Shooting Stars | 2:0 | 승 |
데이터상 맞대결 2경기: Plateau United 0승, Kun Khalifat 1승, 무승부 1.
| 날짜 | 경기 | 스코어 |
|---|---|---|
| 19/04/2026 | Plateau United – Kun Khalifat Nigeria Premier Football League | 1:1 |
| 30/11/2025 | Kun Khalifat – Plateau United Nigeria Premier Football League | 2:0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 9 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 10 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 11 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
예측 시장에 이 경기 마켓이 없어 경기 데이터만 보여 드려요(확률 없음).
실시간 시장 확률이 있는 경기 →