Uganda Premier League · Uganda (UTC+8)
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Updf – URA SC | 0:1 | 패 |
| 18/10/2026 | Updf – Bul | 0:2 | 패 |
| 15/10/2026 | Express Fc – Updf | 1:2 | 승 |
| 17/09/2026 | Updf – Maroons | 1:0 | 승 |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | 무 |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Al Ahly SC – Kitara Fc | 4:0 | 패 |
| 17/10/2026 | Kitara Fc – Al Ahly SC | 1:2 | 패 |
| 10/10/2026 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | 승 |
| 07/10/2026 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | 승 |
| 18/09/2026 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | 무 |
데이터상 맞대결 2경기: Updf 0승, Kitara Fc 1승, 무승부 1.
| 날짜 | 경기 | 스코어 |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Updf – Kitara Fc Uganda Premier League | 1:1 |
| 07/01/2026 | Kitara Fc – Updf Uganda Premier League | 2:1 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 14 |
| 5 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 6 | Vipers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | 11 |
| 7 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 8 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 9 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 |
| 13 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 14 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 15 | Mbarara City | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
예측 시장에 이 경기 마켓이 없어 경기 데이터만 보여 드려요(확률 없음).
실시간 시장 확률이 있는 경기 →