esports
First Stand: 경기 13개, 고수 예측 712개, 전체 정확도 70.2%. 이 리그를 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| marsong072523 | 22 | 90.9% |
| UranaiBaba | 20 | 85% |
| NrNrfNrf2 | 15 | 80% |
| ananab | 22 | 77.3% |
| frohp5 | 21 | 71.4% |
| MikeYoung | 26 | 65.4% |
| imanewbie | 17 | 64.7% |
| Edwardkang3080 | 41 | 63.4% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | G2 Esports – Bilibili Gaming | 1:3 | 103 |
| 2026-03-21 | Bilibili Gaming – JD Gaming | 69 | |
| 2026-03-21 | Gen.G – G2 Esports | 0:3 | 59 |
| 2026-03-20 | LYON – JD Gaming | 1:3 | 54 |
| 2026-03-20 | G2 Esports – BNK FEARX | 3:0 | 73 |
| 2026-03-19 | JD Gaming – LOUD | 3:0 | 21 |
| 2026-03-19 | Gen.G – LYON | 3:0 | 26 |
| 2026-03-18 | BFX – Team Secret Whales | 3:0 | 23 |
| 2026-03-18 | Bilibili Gaming – G2 Esports | 3:0 | 72 |
| 2026-03-17 | LY – LOUD | 3:2 | 38 |
| 2026-03-17 | GEN – JD Gaming | 3:0 | 43 |
| 2026-03-17 | G2 Esports – Team Secret Whales | 3:0 | 49 |
| 2026-03-16 | Bilibili Gaming – BNK FEARX | 3:2 | 82 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.