NCAA · basketball
Hawaii Rainbows Warriors(NCAA): 경기 23개, 고수 예측 608개, 전체 정확도 49.6%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| 0x8268…a0a1 | 188 | 67% |
| 0x97ec…5ee1 | 16 | 62.5% |
| 0x68e1…bd35 | 255 | 43.9% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Arkansas Razorbacks – Hawaii Rainbows Warriors | 97:78 | 142 |
| 2026-03-15 | UC Irvine – Hawaii Rainbows Warriors | 64:71 | 129 |
| 2026-03-14 | Hawaii Rainbows Warriors – California State University Fullerton Titans | 78:63 | 34 |
| 2026-03-08 | Hawaii Rainbows Warriors – California State University Long Beach State | 75:84 | 10 |
| 2026-03-06 | Hawaii Rainbows Warriors – UC Riverside | 93:74 | 1 |
| 2026-03-01 | California State University Fullerton Titans – Hawaii Rainbows Warriors | 85:87 | 96 |
| 2026-02-27 | University of California Davis Aggies – Hawaii Rainbows Warriors | 73:77 | 26 |
| 2026-02-20 | Hawaii Rainbows Warriors – Cal Poly Slo Mustangs | 75:86 | 21 |
| 2026-02-15 | Cal State Northridge – Hawaii Rainbows Warriors | 84:60 | 23 |
| 2026-02-13 | Cal State Bakersfield – Hawaii Rainbows Warriors | 74:89 | 5 |
| 2026-02-08 | Hawaii Rainbows Warriors – University of California San Diego Tritons | 72:67 | 14 |
| 2026-01-30 | UC Irvine – Hawaii Rainbows Warriors | 87:76 | 4 |
| 2026-01-23 | Hawaii Rainbows Warriors – Cal State Bakersfield | 98:71 | 7 |
| 2026-01-16 | Cal Poly Slo Mustangs – Hawaii Rainbows Warriors | 66:86 | 16 |
| 2026-01-04 | University of California San Diego Tritons – Hawaii Rainbows Warriors | 83:73 | 4 |
| 2026-01-02 | UC Riverside – Hawaii Rainbows Warriors | 45:88 | 2 |
| 2025-12-14 | Hawaii Rainbows Warriors – UTEP Miners | 66:61 | 10 |
| 2025-12-07 | Hawaii Rainbows Warriors – California State University Fullerton Titans | 69:59 | 2 |
| 2025-12-05 | Hawaii Rainbows Warriors – University of California Davis Aggies | 75:69 | 29 |
| 2025-11-29 | Hawaii Rainbows Warriors – North Dakota | 92:55 | 2 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.