NFL · football
Bills(NFL): 경기 47개, 고수 예측 1192개, 전체 정확도 65.4%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| fri3dch1cken | 15 | 66.7% |
| re75v2 | 16 | 43.8% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Bills – Patriots | 26:29 | 73 |
| 2026-10-05 | Bills – Patriots | 26:29 | 0 |
| 2026-09-28 | Bills – Chargers | 24:16 | 85 |
| 2026-09-28 | Bills – Chargers | 24:16 | 0 |
| 2026-09-18 | Bills – Lions | 41:31 | 102 |
| 2026-09-18 | Bills – Lions | 41:31 | 0 |
| 2026-09-14 | Texans – Bills | 31:36 | 45 |
| 2026-08-28 | Bills – Steelers | 28:27 | 21 |
| 2026-08-23 | Browns – Bills | 7:31 | 9 |
| 2026-01-18 | Broncos – Bills | 33:30 | 114 |
| 2026-01-12 | Jaguars – Bills | 24:27 | 93 |
| 2026-01-05 | Bills – Jets | 35:8 | 39 |
| 2025-12-29 | Bills – Eagles | 12:13 | 40 |
| 2025-12-22 | Browns – Bills | 20:23 | 35 |
| 2025-12-15 | Patriots – Bills | 31:35 | 29 |
| 2025-12-08 | Bills – Bengals | 39:34 | 35 |
| 2025-12-01 | Steelers – Bills | 7:26 | 35 |
| 2025-11-21 | Texans – Bills | 23:19 | 71 |
| 2025-11-17 | Bills – Buccaneers | 44:32 | 38 |
| 2025-11-10 | Dolphins – Bills | 30:13 | 39 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.