League One · soccer
Cambridge(League One): 경기 12개, 고수 예측 339개, 전체 정확도 53.2%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| biff.tannens.ghost | 21 | 52.4% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Sheffield Wednesday FC – Cambridge | 0 | |
| 2026-09-26 | Cambridge – AFC Wimbledon | 1–1 | 50 |
| 2026-09-19 | Oxford United FC – Cambridge | 1–1 | 7 |
| 2026-09-12 | Cambridge – Reading FC | 2–1 | 7 |
| 2026-09-05 | Burton – Cambridge | 2–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Bradford – Cambridge | 1–2 | 29 |
| 2026-08-29 | Cambridge – Huddersfield | 1–2 | 11 |
| 2026-08-29 | Cambridge – Huddersfield | 1–2 | 0 |
| 2026-08-26 | Cambridge – Millwall FC | 0–1 | 14 |
| 2026-08-26 | Cambridge – Millwall FC | 0–1 | 9 |
| 2026-08-22 | Bromley FC – Cambridge | 1–1 | 9 |
| 2026-08-22 | Bromley FC – Cambridge | 1–1 | 0 |
| 2026-08-15 | Cambridge – Wigan | 3–2 | 0 |
| 2026-08-15 | Cambridge – Wigan | 3–2 | 24 |
| 2026-08-08 | Cambridge – Barnet FC | 2–1 | 0 |
| 2026-08-08 | Cambridge – Barnet FC | 2–1 | 33 |
| 2026-07-29 | Cambridge – Northampton | 0–0 | 0 |
| 2026-07-29 | Cambridge – Northampton | 0–0 | 29 |
| 2026-07-24 | Preston – Cambridge | 0–1 | 117 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.