UEFA Conference League · soccer
FC Zimbru Chisinau(UEFA Conference League): 경기 2개, 고수 예측 332개, 전체 정확도 47.6%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| 0xe2c6…45a2 | 19 | 73.7% |
| 0x4a09…7c7e | 20 | 70% |
| 0xfd3a…0b17 | 53 | 69.8% |
| 0x7f8c…d8b3 | 26 | 26.9% |
| 0x68e1…bd35 | 71 | 15.5% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | FC Noah – FC Zimbru Chisinau | 2:1 | 115 |
| 2026-07-24 | FC Zimbru Chisinau – FC Noah | 1:1 | 217 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.