UEFA Nations League · soccer
Malta(UEFA Nations League): 경기 14개, 고수 예측 1210개, 전체 정확도 51.7%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| 0x06a0…f052 | 17 | 88.2% |
| 0x7f09…9169 | 16 | 68.8% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Malta – Andorra | 1–0 | 113 |
| 2026-10-04 | Malta – Andorra | 1–0 | 0 |
| 2026-10-02 | Malta – Gibraltar | 1–1 | 91 |
| 2026-10-02 | Malta – Gibraltar | 1–1 | 0 |
| 2026-09-27 | Malta – Liechtenstein | 2–0 | 42 |
| 2026-09-27 | Malta – Liechtenstein | 2–0 | 0 |
| 2026-09-24 | Andorra – Malta | 1–2 | 270 |
| 2026-09-24 | Andorra – Malta | 1–2 | 0 |
| 2026-09-24 | Andorra – Malta | 1–2 | 0 |
| 2026-07-12 | Malta – Lech Poznan | 2–0 | 0 |
| 2026-06-06 | Azerbaijan – Malta | 0–2 | 143 |
| 2026-06-01 | Slovakia – Malta | 2–1 | 218 |
| 2026-03-31 | Luxembourg – Malta | 3–0 | 19 |
| 2026-03-27 | Malta – Luxembourg | 0–2 | 32 |
| 2025-11-18 | Malta – Poland | 2–3 | 41 |
| 2025-11-18 | Malta – Poland | 2–3 | 50 |
| 2025-11-15 | Finland – Malta | 0–1 | 111 |
| 2025-11-15 | Finland – Malta | 0–1 | 33 |
| 2025-10-10 | Malta – Netherlands | 0–4 | 33 |
| 2025-09-04 | Lithuania – Malta | 1–1 | 14 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.