LPL · esports
Ultra Prime(LPL): 경기 16개, 고수 예측 218개, 전체 정확도 71.6%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Ultra Prime – Oh My God | 2:0 | 8 |
| 2026-05-08 | Ultra Prime – LNG Esports | 1:2 | 18 |
| 2026-04-30 | Ultra Prime – EDward Gaming | 1:2 | 14 |
| 2026-04-26 | Ultra Prime – LGD Gaming | 2:0 | 15 |
| 2026-04-15 | Ultra Prime – ThunderTalk Gaming | 0:2 | 20 |
| 2026-03-28 | Oh My God – Ultra Prime | 2:0 | 12 |
| 2026-03-27 | EDward Gaming – Ultra Prime | 1:2 | 8 |
| 2026-01-30 | Ultra Prime – Oh My God | 0:2 | 8 |
| 2026-01-28 | Ultra Prime – LGD Gaming | 1:2 | 21 |
| 2026-01-27 | Ultra Prime – LNG Esports | 0:2 | 14 |
| 2026-01-22 | Oh My God – Ultra Prime | 0:2 | 11 |
| 2026-01-16 | LNG Esports – Ultra Prime | 9 | |
| 2026-01-15 | LGD Gaming – Ultra Prime | 2:0 | 17 |
| 2025-12-18 | Team WE – Ultra Prime | 2:1 | 21 |
| 2025-12-17 | FRK – Ultra Prime | 0:2 | 5 |
| 2025-12-16 | Ultra Prime – LNG Esports | 1:2 | 17 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.