KBO · baseball
Doosan Bears(KBO): 경기 196개, 고수 예측 4385개, 전체 정확도 55.7%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| smithklinton | 43 | 86% |
| 0x0dea…9d60 | 130 | 80.8% |
| 0x3734…fc39 | 25 | 80% |
| CobraJova | 15 | 73.3% |
| clis41 | 26 | 73.1% |
| 0x740d…1d84 | 133 | 57.1% |
| 0xfd3a…0b17 | 160 | 56.3% |
| rack.dirt | 15 | 53.3% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | LG Twins – Doosan Bears | 4:1 | 50 |
| 2026-10-14 | LG Twins – Doosan Bears | 4:1 | 0 |
| 2026-10-14 | LG Twins – Doosan Bears | 4:1 | 0 |
| 2026-10-14 | LG Twins – Doosan Bears | 4:1 | 64 |
| 2026-10-12 | Doosan Bears – Lotte Giants | 4:7 | 0 |
| 2026-10-12 | Doosan Bears – Lotte Giants | 4:7 | 98 |
| 2026-10-12 | Doosan Bears – Lotte Giants | 4:7 | 26 |
| 2026-10-07 | LG Twins – Doosan Bears | 7:5 | 0 |
| 2026-10-07 | LG Twins – Doosan Bears | 7:5 | 40 |
| 2026-10-07 | LG Twins – Doosan Bears | 7:5 | 14 |
| 2026-10-07 | LG Twins – Doosan Bears | 7:5 | 0 |
| 2026-10-06 | Lotte Giants – Doosan Bears | 1:3 | 171 |
| 2026-10-06 | Lotte Giants – Doosan Bears | 1:3 | 0 |
| 2026-10-06 | Lotte Giants – Doosan Bears | 1:3 | 21 |
| 2026-10-06 | Lotte Giants – Doosan Bears | 1:3 | 0 |
| 2026-10-05 | Samsung Lions – Doosan Bears | 5:7 | 34 |
| 2026-10-05 | Samsung Lions – Doosan Bears | 5:7 | 0 |
| 2026-10-05 | Samsung Lions – Doosan Bears | 5:7 | 32 |
| 2026-10-04 | Samsung Lions – Doosan Bears | 0:12 | 58 |
| 2026-10-04 | Samsung Lions – Doosan Bears | 0:12 | 0 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.