CS2 · esports
BBL(CS2): 경기 23개, 고수 예측 246개, 전체 정확도 68.3%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| Stickman22 | 25 | 48% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | NIP – BBL | 2–0 | 15 |
| 2026-10-03 | BC.Game Esports – BBL | 1–2 | 20 |
| 2026-10-03 | FOKUS – BBL | 1–2 | 21 |
| 2026-10-02 | NIP – BBL | 1–0 | 1 |
| 2026-10-02 | BBL – SportsBetExpert | 1–0 | 8 |
| 2026-10-02 | BBL – Sangal | 0–1 | 2 |
| 2026-09-27 | BBL – Sinners | 0–2 | 8 |
| 2026-09-25 | BBL – 100 Thieves | 0–2 | 21 |
| 2026-09-22 | BBL – Johnny Speeds | 2–0 | 5 |
| 2026-09-22 | Heroic – BBL | 2–0 | 3 |
| 2026-09-22 | Virtus.pro – BBL | 0–2 | 14 |
| 2026-09-19 | Luminosity – BBL | 2–0 | 33 |
| 2026-09-19 | BBL – Liquid | 1–0 | 14 |
| 2026-09-18 | EYEBALLERS – BBL | 0–1 | 17 |
| 2026-09-18 | BBL – 3DMAX | 0–1 | 12 |
| 2026-09-18 | BBL – Infinite | 1–0 | 7 |
| 2026-09-18 | Inner Circle Esports – BBL | 1–0 | 4 |
| 2026-09-13 | BBL – HOTU | 1–2 | 8 |
| 2026-09-12 | BBL – Wildcard | 2–0 | 4 |
| 2026-09-10 | 3DMAX – BBL | 1–2 | 16 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.