NBA Summer League · basketball
Minnesota(NBA Summer League): 경기 5개, 고수 예측 1404개, 전체 정확도 62.6%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| week.chest | 22 | 54.5% |
| attemptmost | 37 | 54.1% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Los – Minnesota | 128:120 | 0 |
| 2026-07-18 | Los – Minnesota | 128:120 | 386 |
| 2026-07-16 | Minnesota – Indiana | 114:98 | 0 |
| 2026-07-16 | Minnesota – Indiana | 114:98 | 217 |
| 2026-07-14 | Portland – Minnesota | 111:84 | 0 |
| 2026-07-14 | Portland – Minnesota | 111:84 | 590 |
| 2026-07-12 | Minnesota – Denver | 82:101 | 0 |
| 2026-07-12 | Minnesota – Denver | 82:101 | 122 |
| 2026-07-10 | New – Minnesota | 92:105 | 89 |
| 2026-07-10 | New Orleans – Minnesota | 92:105 | 0 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.