Dota 2 · esports
PARIVISION(Dota 2): 경기 37개, 고수 예측 344개, 전체 정확도 50%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Legacy – PARIVISION | 1–2 | 0 |
| 2026-10-03 | PARIVISION – Aurora Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-10-03 | Aurora – PARIVISION | 0–2 | 6 |
| 2026-10-03 | PARIVISION – Aurora | 2–0 | 0 |
| 2026-10-03 | PARIVISION – Aurora | 2–0 | 0 |
| 2026-10-03 | PARIVISION – Legacy | 2–1 | 19 |
| 2026-10-03 | Legacy – PARIVISION | 1–2 | 0 |
| 2026-09-30 | PARIVISION – LGD Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-09-30 | LGD Gaming – PARIVISION | 0–2 | 10 |
| 2026-09-30 | PARIVISION – LGD Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-09-30 | PARIVISION – LGD Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-09-29 | PARIVISION – Level Up esports | 2–0 | 0 |
| 2026-09-29 | Level UP – PARIVISION | 0–2 | 5 |
| 2026-09-29 | PARIVISION – Level UP | 2–0 | 0 |
| 2026-09-29 | PARIVISION – Level UP | 2–0 | 0 |
| 2026-09-10 | PARIVISION – magic | 0–2 | 20 |
| 2026-09-10 | PARIVISION – magic | 0–2 | 0 |
| 2026-09-10 | magic – PARIVISION | 2–0 | 19 |
| 2026-09-09 | PARIVISION – FURIA | 0–2 | 0 |
| 2026-09-09 | FURIA – PARIVISION | 2–0 | 29 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.