Counter-Strike PGL Masters · esports
FURIA(Counter-Strike PGL Masters): 경기 19개, 고수 예측 230개, 전체 정확도 46.1%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| 0xc87d…9ff4 | 48 | 58.3% |
| 0xc30b…2161 | 31 | 48.4% |
| 0x31ef…ef4c | 25 | 40% |
| 0x740d…1d84 | 30 | 26.7% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Spirit – FURIA | 0:3 | 37 |
| 2026-11-14 | FURIA – Team Falcons | 2:0 | 19 |
| 2026-11-12 | FURIA – Vitality | 2:1 | 10 |
| 2026-11-11 | Legacy – FURIA | 0:2 | 14 |
| 2026-11-06 | FURIA – BetBoom Team | 1:2 | 11 |
| 2026-11-04 | TheMongolz – FURIA | 2:1 | 9 |
| 2026-11-03 | FURIA – Natus Vincere | 2:1 | 16 |
| 2026-11-02 | FURIA – FaZe | 2:1 | 20 |
| 2026-10-31 | Nemiga – FURIA | 2:3 | 15 |
| 2026-10-30 | MOUZ – FURIA | 1:2 | 6 |
| 2026-10-29 | BetBoom Team – FURIA | 0:2 | 19 |
| 2026-10-28 | Liquid – FURIA | 0:2 | 14 |
| 2026-10-27 | FURIA – TYLOO | 2:0 | 25 |
| 2026-10-26 | Spirit – FURIA | 2:1 | 4 |
| 2026-10-25 | FURIA – Natus Vincere | 0:2 | 3 |
| 2026-10-24 | FURIA – DENDELE CS | 2:0 | 3 |
| 2026-10-18 | FURIA – BetBoom Team | 3:2 | 1 |
| 2026-10-17 | FURIA – Aurora Gaming | 2:0 | 1 |
| 2026-10-16 | Legacy – FURIA | 1:2 | 3 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.