Primera División (Uruguay) · soccer
Progreso(Primera División (Uruguay)): 경기 16개, 고수 예측 718개, 전체 정확도 48.7%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Liverpool Montevideo – Progreso | 3–2 | 22 |
| 2026-09-26 | Progreso – Racing Club de Montevideo | 2–1 | 79 |
| 2026-09-19 | Boston River – Progreso | 1–2 | 25 |
| 2026-09-13 | Progreso – Cerro | 1–3 | 10 |
| 2026-09-08 | Albion FC – Progreso | 0–1 | 23 |
| 2026-09-05 | Albion FC – Progreso | 0–1 | 20 |
| 2026-08-29 | Progreso – Danubio FC | 1–0 | 9 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – Progreso | 1–0 | 38 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – Progreso | 1–0 | 12 |
| 2026-08-16 | Progreso – Dep Maldonado | 0–2 | 0 |
| 2026-08-16 | Progreso – Dep Maldonado | 0–2 | 25 |
| 2026-08-08 | Central Espanol FC – Progreso | 1–0 | 0 |
| 2026-08-08 | Central Espanol FC – Progreso | 1–0 | 56 |
| 2026-07-25 | Club Nacional de Football – Progreso | 2–1 | 94 |
| 2026-07-25 | Club Nacional de Football – Progreso | 2–1 | 0 |
| 2026-07-19 | Progreso – Dep Maldonado | 1–0 | 175 |
| 2026-07-18 | Progreso – Dep Maldonado | 1–0 | 0 |
| 2026-07-12 | Wanderers – Progreso | 2–0 | 0 |
| 2026-07-12 | Wanderers – Progreso | 2–0 | 32 |
| 2026-06-07 | Progreso – Albion FC | 1–2 | 58 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.