NBA Summer League · basketball
Golden(NBA Summer League): 경기 10개, 고수 예측 2033개, 전체 정확도 53.4%. 이 팀을 가장 잘 맞힌 고수와 모든 경기 기록을 확인하세요.
| 고수 | 기록 수 | 정확도 |
|---|---|---|
| attemptmost | 51 | 49% |
| swoopking | 17 | 41.2% |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 예측 수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Memphis – Golden | 90:94 | 0 |
| 2026-07-20 | Memphis – Golden | 90:94 | 806 |
| 2026-07-19 | Los Angeles Lakers – Golden | 88:92 | 0 |
| 2026-07-19 | Los – Golden | 88:92 | 276 |
| 2026-07-17 | New – Golden | 77:87 | 0 |
| 2026-07-17 | New – Golden | 77:87 | 275 |
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85:106 | 0 |
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85:106 | 324 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City | 104:79 | 0 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City | 104:79 | 113 |
| 2026-07-10 | Dallas – Golden | 90:101 | 0 |
| 2026-07-10 | Dallas – Golden | 90:101 | 125 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami | 85:95 | 36 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98:69 | 24 |
| 2026-07-05 | Golden – Milwaukee | 83:97 | 32 |
| 2026-07-04 | Golden – Los Angeles Lakers | 104:72 | 22 |
계산 방식: 정확도는 결과가 확정된 예측 중 맞힌 비율이며, 결과 대기 중인 예측은 분모에서 제외해요. 수치는 공개 예측 시장 기록을 모아 하루 한 번 다시 계산해요.