Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+8)
2:0
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Al Anwar – Al Ula FC | 0:1 | 胜 |
| 24/08/2026 | Al Ula FC – Al Jabalain | 3:1 | 胜 |
| 20/08/2026 | Al Ula FC – Al Fateh | 3:0 | 胜 |
| 01/08/2026 | Crystal Palace – Al Ula FC | 3:1 | 负 |
| 30/07/2026 | Como – Al Ula FC | 3:1 | 负 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Al Raed – Hajer | 2:3 | 负 |
| 23/08/2026 | Al Oruba – Al Raed | 0:1 | 胜 |
| 18/08/2026 | Al Raed – Al Hilal Riyadh | 0:2 | 负 |
| 06/08/2026 | Al Raed – Kazma SC | 1:4 | 负 |
| 03/08/2026 | MC Oran – Al Raed | 1:1 | 平 |
数据中交锋 2 场:Al Ula FC 胜 1、Al Raed 胜 1、平 0。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 03/05/2026 | Al Ula FC – Al Raed Saudi First Division | 2:1 |
| 07/01/2026 | Al Raed – Al Ula FC Saudi First Division | 3:2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 19 |
| 2 | Zulfi Club | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:2 | 14 |
| 3 | Al Jabalain | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
| 4 | Damac | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
| 5 | Al Wehda Mecca | 7 | 2 | 5 | 0 | 15:7 | 11 |
| 6 | Al-Najma | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:7 | 10 |
| 7 | Al Anwar | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
| 8 | Al-Saqer | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 10 |
| 9 | Al Raed | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 |
| 10 | Al Ta'i | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:19 | 10 |
| 11 | Al-Adalah | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
| 12 | Jeddah Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
| 13 | Al Oruba | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
| 14 | Al-Akhdoud | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:13 | 7 |
| 15 | Al-Jndal | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:10 | 6 |
| 16 | Hajer | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
| 17 | Al Jeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
| 18 | Albukiryah | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:13 | 2 |
Polymarket 和 Kalshi 没有开设本场市场,本页只显示比赛数据,不显示概率。
有实时市场概率的比赛 →