Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
1:0
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Posta Rangers FC – Aps Bomet | 0:3 | 胜 |
| 04/04/2026 | Ulinzi Stars – Aps Bomet | 0:1 | 胜 |
| 21/03/2026 | Mara Sugar – Aps Bomet | 0:0 | 平 |
| 14/03/2026 | Aps Bomet – Bidco United | 1:1 | 平 |
| 02/03/2026 | Kakamega Homeboyz – Aps Bomet | 2:1 | 负 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Tusker FC – Sofapaka | 0:0 | 平 |
| 29/03/2026 | Ulinzi Stars – Sofapaka | 2:0 | 负 |
| 21/03/2026 | Bidco United – Sofapaka | 0:0 | 平 |
| 14/03/2026 | Sofapaka – Nairobi United | 0:1 | 负 |
| 02/03/2026 | Mara Sugar – Sofapaka | 3:1 | 负 |
数据中交锋 1 场:Aps Bomet 胜 0、Sofapaka 胜 0、平 1。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 29/11/2025 | Sofapaka – Aps Bomet Kenyan Premier League | 0:0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Shabana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 4 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 5 | Aps Bomet | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 6 | Murang'a Seal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 7 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8 | Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 9 | Mara Sugar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10 | 3K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 11 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13 | AFC Léopard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | Mathare United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 16 | Ulinzi Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 17 | Mombasa United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 18 | Posta Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Polymarket 和 Kalshi 没有开设本场市场,本页只显示比赛数据,不显示概率。
有实时市场概率的比赛 →