CAF Confederation Cup · Africa · (UTC+8)
4:1
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | KabuSCorp SC – As Maniema Union | 1:4 | 胜 |
| 23/03/2026 | USM Alger – As Maniema Union | 1:0 | 负 |
| 15/03/2026 | As Maniema Union – USM Alger | 2:1 | 胜 |
| 15/02/2026 | As Maniema Union – Nairobi United | 3:0 | 胜 |
| 08/02/2026 | Azam FC – As Maniema Union | 1:0 | 负 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | KabuSCorp SC – As Maniema Union | 1:4 | 负 |
| 14/10/2026 | Petro Luanda – KabuSCorp SC | 1:0 | 负 |
| 11/10/2026 | KabuSCorp SC – Wiliete Sc | 1:1 | 平 |
| 07/10/2026 | Sagrada Esperanca – KabuSCorp SC | 1:0 | 负 |
| 20/09/2026 | KabuSCorp SC – Interclube Luanda | 1:0 | 胜 |
数据中交锋 1 场:As Maniema Union 胜 1、KabuSCorp SC 胜 0、平 0。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | KabuSCorp SC – As Maniema Union CAF Confederation Cup | 1:4 |
Group C
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Maniema Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Red Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Singida Black Stars SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hilal Alsahil Sc Port Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ahli Wad Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Desportivo Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | AFAD-Plateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | El Kanemi Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Zed FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Esperance Zarzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | CO Korhogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Mogadishu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kitara Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Asas Djibouti Télécom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | KMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Tusker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Al-Ghazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | As Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | ASPAC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | AS Douanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | East End Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | ASC Diambars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | KabuSCorp SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Rukinzo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Panthere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Rayon Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | As Port-Louis 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Green Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Welwalo Adigrat Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | UDIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | AS Zam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Vitesse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Atomic Ngome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | DC Virunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | P. Bazar Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | FC Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 和 Kalshi 没有开设本场市场,本页只显示比赛数据,不显示概率。
有实时市场概率的比赛 →