Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
1:3
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | Kinondoni MC – Tabora United | 0:1 | 负 |
| 26/05/2026 | Azam FC – Kinondoni MC | 3:0 | 负 |
| 20/05/2026 | Kinondoni MC – Pamba Jiji FC | 0:1 | 负 |
| 14/05/2026 | Mtibwa Sugar – Kinondoni MC | 4:3 | 负 |
| 10/05/2026 | Kinondoni MC – Fountain Gate | 2:3 | 负 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Coastal Union – Namungo FC | 1:1 | 平 |
| 25/05/2026 | Coastal Union – Mashujaa Fc | 1:0 | 胜 |
| 21/05/2026 | Coastal Union – Simba SC | 1:2 | 负 |
| 13/05/2026 | Mbeya City – Coastal Union | 0:2 | 胜 |
| 09/05/2026 | Young Africans – Coastal Union | 3:0 | 负 |
数据中交锋 1 场:Kinondoni MC 胜 0、Coastal Union 胜 0、平 1。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Coastal Union – Kinondoni MC Tanzanian Premier League | 1:1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Dodoma Jiji | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 14 |
| 5 | JKT Tanzania | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
| 6 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 7 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 8 | Polisi Tanzania FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 11 |
| 9 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | 6 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | 5 |
| 16 | Fountain Gate | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 5 |
Polymarket 和 Kalshi 没有开设本场市场,本页只显示比赛数据,不显示概率。
有实时市场概率的比赛 →