Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
3:1
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Vipers – Police | 0:0 | 平 |
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | 负 |
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | 负 |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | 胜 |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | 平 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Entebbe UPPC | 0:1 | 负 |
| 14/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Nec Fc | 0:2 | 负 |
| 07/10/2026 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | 负 |
我们的数据中没有两队的交锋记录。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 14 |
| 5 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 6 | Vipers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | 11 |
| 7 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 8 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 9 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 |
| 13 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 14 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 15 | Mbarara City | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket 和 Kalshi 没有开设本场市场,本页只显示比赛数据,不显示概率。
有实时市场概率的比赛 →