Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Vipers – Lugazi FC | 2:0 | 胜 |
| 01/11/2026 | URA SC – Vipers | 1:0 | 负 |
| 28/10/2026 | Mbarara City – Vipers | 1:0 | 负 |
| 24/10/2026 | Vipers – Police | 0:0 | 平 |
| 15/10/2026 | Kataka FC – Vipers | 0:5 | 胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Bul – Villa | 2:1 | 胜 |
| 31/10/2026 | Bul – Entebbe UPPC | 1:1 | 平 |
| 21/10/2026 | Bul – Nec Fc | 2:1 | 胜 |
| 18/10/2026 | Updf – Bul | 0:2 | 胜 |
| 13/10/2026 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | 平 |
数据中交锋 2 场:Vipers 胜 1、Bul 胜 0、平 1。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | Bul – Vipers Uganda Premier League | 1:1 |
| 14/12/2025 | Vipers – Bul Uganda Premier League | 3:1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket 和 Kalshi 没有开设本场市场,本页只显示比赛数据,不显示概率。
有实时市场概率的比赛 →