UTC+8
| 16:00 | Vissel Kobe – Sagan Tosu | 1:0 |
| 16:00 | Kashiwa Reysol – FC Imabari | 4:0 |
| 16:00 | Gamba Osaka – Tokushima | 5:0 |
| 16:00 | Kashima Antlers – Kofu | 3:1 |
| 16:00 | Machida Zelvia – Tochigi City | 2:1 |
| 16:00 | Kyoto – Fujieda MYFC | 1:0 |
| 23:00 | Enugu Rangers – Ranchers Bees | 1:0 |
| 23:00 | Barau – Abia Warriors | 2:0 |
| 23:00 | Bendel Insurance Fc – Ikorodu United | 2:1 |
| 23:00 | Kwara United – Nasarawa United | 2:1 |
| 23:00 | Shooting Stars – Katsina United | 2:0 |
| 23:00 | Inter Lagos FC – Kano Pillars | 1:1 |
| 23:00 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0:0 |
| 23:00 | Enyimba Aba – Sporting Lagos | 2:3 |
| 23:00 | Doma United – Plateau United | 2:2 |
| 23:00 | Dream Fc – Medeama SC | 2:2 |
| 00:00 | Us Biskra – JS Saoura | 0:0 |
| 02:00 | MK Dons – Crawley Town | 4:1 |
| 02:00 | Gillingham – Cambridge United | 1:4 |
| 02:00 | Swindon – Newport County | 0:2 |
| 02:00 | Plymouth – Crystal Palace U21 | 5:1 |
| 02:00 | Peterborough – Colchester | 3:1 |
| 02:00 | Luton – Ipswich U21 | 6:0 |
| 02:00 | Walsall – Stevenage | 1:6 |
| 02:00 | Leicester City – Fulham U21 | 6:1 |
| 02:00 | Oldham – Fleetwood Town | 1:0 |
| 02:00 | Notts County – Grimsby | 2:1 |
| 02:00 | Tranmere – Shrewsbury | 1:0 |
| 02:00 | Crewe – Aston Villa U21 | 4:1 |
| 02:00 | Salford City – Sheffield Wed | 1:2 |
| 02:00 | Wigan – Blackpool | 3:2 |
| 02:00 | Barnsley – Leeds United U21 | 3:4 |
| 02:30 | Bromley – Brentford U21 | 0:1 |
| 02:30 | Bradford – Newcastle U21 | 2:1 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →