Uganda Premier League · Uganda (UTC+8)
1:2
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Updf – Mbarara City | 3:1 | P |
| 13/03/2026 | Bul – Mbarara City | 0:0 | E |
| 10/03/2026 | Mbarara City – Kitara Fc | 0:1 | P |
| 07/03/2026 | Mbarara City – Vipers | 1:2 | P |
| 04/03/2026 | URA SC – Mbarara City | 2:0 | P |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Express Fc – Police | 3:1 | P |
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0:1 | P |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1:0 | G |
| 07/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2:1 | P |
| 17/02/2026 | Buhimba United Saints – Police | 1:1 | E |
1 enfrentamientos en nuestros datos: Mbarara City ganó 0, Police ganó 0, 1 empates.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | Police – Mbarara City Uganda Premier League | 1:1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →