EFL Trophy · England (UTC+8)
7:1
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | MK Dons – Crawley Town | 4:1 | G |
| 18/09/2026 | AFC Wimbledon – MK Dons | 0:0 | E |
| 12/09/2026 | MK Dons – Peterborough | 1:1 | E |
| 05/09/2026 | Wycombe Wanderers – MK Dons | 3:3 | E |
| 03/09/2026 | Wigan – MK Dons | 3:1 | P |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Bromley – Brentford U21 | 0:1 | G |
| 19/09/2026 | Manchester United U21 – Brentford U21 | 3:2 | P |
| 13/09/2026 | Brentford U21 – Everton U21 | 0:2 | P |
| 31/08/2026 | Brentford U21 – Sunderland U21 | 5:1 | G |
| 22/08/2026 | Stoke City U21 – Brentford U21 | 2:3 | G |
No hay enfrentamientos previos en nuestros datos.
Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Dons | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 8 |
| 2 | Stockport | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 3 | Peterborough | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 4 | Port Vale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
Group 12
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →