EFL Trophy · England (UTC+8)
2:0
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Salford City – Sheffield Wed | 1:2 | G |
| 19/09/2026 | Sheffield Wed – Stockport | 0:0 | E |
| 12/09/2026 | Sheffield Wed – Wigan | 0:0 | E |
| 05/09/2026 | Peterborough – Sheffield Wed | 1:2 | G |
| 02/09/2026 | Wycombe Wanderers – Sheffield Wed | 1:2 | G |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Sunderland U21 – Norwich U21 | 3:1 | G |
| 12/09/2026 | Sunderland U21 – Ipswich U21 | 4:2 | G |
| 31/08/2026 | Brentford U21 – Sunderland U21 | 5:1 | P |
| 25/08/2026 | Sunderland U21 – Nottingham F. U21 | 5:1 | G |
| 19/08/2026 | Sunderland U21 – Jong PSV Eindhoven | 1:1 | E |
No hay enfrentamientos previos en nuestros datos.
Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
| 2 | Doncaster | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Colchester | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
Group 16
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2 | Ipswich U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →